2003年5月7日
水星太陽面通過

 

写真の中に、右の方に向かって少しずつ動いていく、小さな黒い点があります。それが、水星です。

14:58:13 JST 15:03:14 JST 15:08:47 JST 15:14:47 JST
15:18:30 JST 15:23:43 JST 15:29:04 JST 15:33:44 JST
15:39:03 JST 15:43:12 JST 15:50:39 JST 15:56:35 JST
16:04:17 JST 16:08:29 JST 16:13:00 JST 16:17:00 JST
16:22:16 JST 16:28:51 JST 16:35:33 JST 16:40:56 JST
16:45:55 JST 16:50:26 JST 16:55:23 JST 16:59:17 JST

 


 共通撮影データ 

大崎生涯学習センター屋上天文台
  10cm屈折望遠鏡+ディスターフィルター+CCDビデオカメラ
  撮影後静止画にキャプチャーし、コントラスト等調整